Taxas Maquininha
Taxas Maquininha
Maquininha MPE plano MEI
Maquininha MPE |
Visa/Mastercard |
Elo |
Hipercard/American Express |
Débito | 1,49% | 2,33% | N/A |
Crédito à vista | 3,78% | 5,32% | 4,62% |
Parcelado 2x | 4,83% | 7,27% | 5,67% |
Parcelado 3x | 5,59% | 9,17% | 6,43% |
Parcelado 4x | 6,36% | 11,21% | 7,20% |
Parcelado 5x | 7,13% | 13,42% | 7,97% |
Parcelado 6x | 7,90% | 15,83% | 8,74% |
Parcelado 12x | 12,88% | 13,72% | 13,72% |
Taxa de Antecipação 1,99% | |||
---|---|---|---|
Plano Micro Empresa |
Visa/Mastercard |
Elo |
Hipercard/American Express |
Débito | 1,89% | 2,73% | N/A |
Crédito à vista | 2,74% | 3,58% | 3,58% |
Parcelado 2 a 6x | 3,04% | 3,88% | 3,88% |
Parcelado 7 a 12x | 3,24% | 4,08% | 4,08% |
Maquininha MPE plano Micro Empresa
Maquininha MPE |
Visa/Mastercard |
Elo |
Hipercard/American Express |
---|---|---|---|
Débito | 1,49% | 2,33% | N/A |
Crédito à vista | 3,78% | 4,62% | 4,62% |
Parcelado 2x | 4,83% | 5,67% | 5,67% |
Parcelado 3x | 5,59% | 6,43% | 6,43% |
Parcelado 4x | 6,36% | 7,20% | 7,20% |
Parcelado 5x | 7,13% | 7,67% | 7,97% |
Parcelado 6x | 7,90% | 8,74% | 8,74% |
Parcelado 12x | 12,88% | 13,72% | 13,72% |
Taxa de Antecipação 1,79% | |||
---|---|---|---|
Plano Micro Empresa |
Visa/Mastercard |
Elo |
Hipercard/American Express |
Débito | 1,49% | 2,33% | N/A |
Crédito à vista | 2,34% | 3,18% | 3,18% |
Parcelado 2 a 6x | 2,64% | 3,48% | 3,48% |
Parcelado 7 a 12x | 2,84% | 3,84% | 3,68% |
Maquininha MPE plano Pequena Empresa
Maquininha MPE |
Visa/Mastercard |
Elo |
Hipercard/American Express |
---|---|---|---|
Débito | 1,09% | 1,93% | N/A |
Crédito à vista | 3,19% | 4,03% | 4,03% |
Parcelado 2x | 4,14% | 4,98% | 4,98% |
Parcelado 3x | 4,79% | 5,63% | 5,63% |
Parcelado 4x | 5,45% | 6,29% | 6,29% |
Parcelado 5x | 6,12% | 6,96% | 6,96% |
Parcelado 6x | 6,78% | 7,62% | 7,62% |
Parcelado 12x | 11,08% | 11,92% | 11,92% |
Taxa de Antecipação 1,59% | |||
---|---|---|---|
Plano Micro Empresa |
Visa/Mastercard |
Elo |
Hipercard/American Express |
Débito | 1,09% | 1,93% | N/A |
Crédito à vista | 1,94% | 2,78% | 2,78% |
Parcelado 2 a 6x | 2,24% | 3,08% | 3,08% |
Parcelado 7 a 12x | 2,44% | 3,28% | 3,28% |